產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)/流速儀 > 超聲波流量計(jì) > 4250速度面積流量計(jì)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
液位測(cè)量方法 | 浸入式壓力傳感 |
液位測(cè)量范圍 | 0.015至3.05m,可延伸至0.015-9.14m |
液位準(zhǔn)確性 | ±0.008/m |
速度測(cè)量方法 | 多普勒超聲波方法 |
頻率 | 500KHz |
速度范圍 | -1.5至6.1m/s |
速度準(zhǔn)確性 | -1.5至1.5m/s,±0.03m/s,1.5至6.1m/s, ±2% |
模塊存儲(chǔ)溫度 | -40~60℃ |
操作溫度 | -18±~60℃ |
電源 | 12~14V DC |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔 | 1分鐘到120分鐘可選擇 |
模塊尺寸 | 40.6*29.2*26.7cm |
溫度影響 | ±0.0027m/℃ |
標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸 | 16.8*4.1*3.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)傳感器重量 | 0.96kg |
電纜線長(zhǎng) | 7.6m,可延長(zhǎng)至15.2m |
產(chǎn)品咨詢